भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज
| बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज | वडोदरा( गुजरात ) |
| कोयंबटूर स्टॉक एक्सचेंज | कोयंबटूर( तमिल नाडु) |
| मुंबई स्टॉक एक्सचेंज | मुंबई (महाराष्ट्र) |
| ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया | मुंबई (महाराष्ट्र) |
| राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज | मुंबई (महाराष्ट्र) |
| पुणे स्टॉक एक्सचेंज | पुणे (महाराष्ट्र) |
| अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज | अहमदाबाद (गुजरात) |
| सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज | राजकोट (गुजरात) |
| बंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज | बंगलुरु (कर्नाटक) |
| मंगलौर स्टॉक एक्सचेंज | मंगलौर (कर्नाटक) |
| भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज | भुवनेश्वर (उड़ीसा) |
| कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज | कोलकाता (पश्चिम बंगाल) |
| कोच्चि स्टॉक एक्सचेंज | कोच्चि (केरल) |
| दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज | दिल्ली |
| गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज | गुवाहाटी (असम) |
| हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज | हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) |
| जयपुर स्टॉक एक्सचेंज | जयपुर (राजस्थान ) |
| चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज | चेन्नई (तमिल नाडु) |
| मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज | इंदौर (मध्य प्रदेश ) |
| लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज | (लुधियाना) पंजाब |
प्रसिद्ध बाजारों के मुख्य शेयर मूल्य सूचकांक
| सूचकांक | देश |
| डोलेक्स सेंसेक्स बैंककस | मुंबई |
| डो जॉन्स | न्यूयॉर्क |
| निक्की | टोक्यो |
| मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट | जर्मनी |
| होन्ग सेंग | हॉन्ग कोंग |
| सीमेक्स | सिंगापुर |
| कोस्पी | कोरिया |
| सेट | थाईलैंड |
| तेन | ताइवान |
| शंघाई कॉम | चीन |
| नैस्डैक | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| एस एंड पी | कनाडा |
| बोवेस्पा | ब्राज़ील |
| मिवतेल | इटली |
| आई पी सी | मैक्सिको |
