राज्यों के विधानसभा एवं विधानपरिषद की संख्या
| राज्य | विधानसभा | विधानपरिषद |
| आंध्रा प्रदेश | 175+1 | 58 |
| अरुणाचल प्रदेश | 60 | – |
| असम | 126 | 75 |
| बिहार | 243 | – |
| छत्तीसगढ़ | 90 | – |
| गोवा | 40 | – |
| गुजरात | 182 | – |
| हरियाणा | 90 | – |
| हिमाचल प्रदेश | 68 | – |
| झारखण्ड | 81 | – |
| जम्मू कश्मीर | 87 | 36 |
| कर्णाटक | 224 | 75 |
| केरल | 140+1 | – |
| मध्य प्रदेश | 230+1 | 78 |
| महाराष्ट्र | 288 | – |
| मणिपुर | 60 | – |
| मेघलाय | 60 | – |
| मिजोरम | 40 | – |
| नागालैंड | 60 | – |
| ओड़िशा | 147 | – |
| पंजाब | 117 | – |
| राजस्थान | 200 | – |
| सिक्किम | 32 | – |
| तमिलनाडु | 235 | – |
| त्रिपुरा | 60 | – |
| उत्तेर प्रदेश | 403+1 | 100 |
| उत्तराखंड | 70 | – |
| पश्चिम बंगाल | 295+1 | – |
| तेलंगाना | 119 | 40 |
