विश्व के देश और उनकी मुद्रा
| देश | मुद्रा |
| अफगानिस्तान | अफगानी |
| अर्जेंटीना | पेसो |
| अल्बानिया | लेक |
| आस्ट्रेलिया | डॉलर |
| बेल्जियम | यूरो |
| भूटान | नगूलट्रम |
| कनाडा | डॉलर |
| चीन | यूनान |
| कांगो | फ्रैंक |
| क्यूबा | पेसो |
| चेक गणराज्य | कोरुना |
| ब्राजील | क्रुजेरो |
| इथियोपिया | बिर्र |
| फ़िनलैंड | यूरो |
| जर्मनी | यूरो |
| आइसलैंड | क्रोना |
| ईरान | रियाल |
| आयरलैंड | यूरो |
| इटली | यूरो |
| जापान | येन |
| कीनिया | शिलिंग |
| लेबनान | पौंड |
| स्लोवकिया | यूरो |
| लीबिया | दीनार |
| मलागासी | एरियरी |
| मॉरीशस | रुपया |
| मंगोलिया | तुगरिक |
| नामीबिया | रेन्ड |
| नीदरलैंड | यूरो |
| क़तर | रियाल |
| नार्वे | क्रोना |
| पाकिस्तान | रुपया |
| पोलैंड | जलोटी |
| रोमानिया | लिउ |
| रवांडा | फ्रैंक |
| सेनेगल | फ्रैंक |
| अल्जेरिया | दीनार |
| आस्ट्रिया | यूरो |
| अंगोला | क्वांज़ा |
| बांग्लादेश | टाका |
| भारत | रुपया |
| बोलीविया | बॉलीवियानो |
| चिली | पेसो |
| कोलंबिया | पेसो |
| कोस्टारिका | कोलोन |
| साइप्रस | पौंड |
| डेनमार्क | क्रोनर |
| इजिप्ट | पौंड |
| फिजी | डॉलर |
| फ़्रांस | यूरो |
| ग्रीस | यूरो |
| इंडोनशिया | रुपया |
| इराक | दीनार |
| इजरायल | न्यू शेकेल |
| जमैका | डॉलर |
| जॉर्डन | दीनार |
| उत्तर कोरिया | वॉन |
| म्यांमार | क्यात |
| लाइबेरिया | डॉलर |
| मलेशिया | रिंगिट |
| मालदीव | रुपया |
| मैसीकको | पेसो |
| मोरोक्को | दिरहैम |
| नेपाल | रुपया |
| न्यूजीलैंड | डॉलर |
| नाइजीरिया | नैरा |
| वियतनाम | डांग |
| फिलीपींस | पेसो |
| पुर्तगाल | यूरो |
| रूस | रूबल |
| सऊदी अरब | रियाल |
| सिंगापूर | डॉलर |
| दक्षिण अफ्रीका | रेन्ड |
| श्रीलंका | रुपया |
| स्विट्जरलैंड | फ्रैंक |
| ताईवान | डॉलर |
| थाईलैंड | बाट |
| युगांडा | शिलिंग |
| यु के | पौंड |
| लक्जमवर्ग | यूरो |
| जिम्बाम्बे | डॉलर |
| एस्टोनिया | यूरो |
| लाटविया | यूरो |
| स्पेन | यूरो |
| स्वीडेन | क्रोना |
| वेनेजुएला | बोलिवर |
| तंजानिया | शिलिंग |
| टर्की | लीरा |
| यु ए ई | दिरहैम |
| यु एस ए | डॉलर |
| जाम्बिया | क्वाचा |
| माल्टा | यूरो |
