हिमालयी नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल
| नदी | उद्गम स्थल | लम्बाई(किमी ) |
| सिंधु | तिब्बत में मानसरोवर झील | 880 |
| झेलम | वेरीनाग झील | 724 |
| चेनाब | बारा लाचा | 1180 |
| रावी | रोहतांग के निकट से | 725 |
| व्यास | व्यास कुंड से | 460 |
| सतलज | मानसरोवर के निकट | 1450 |
| गंगा | गंगोत्री हिमनद | 2525 |
| यमुना | यमुनोत्री | 1326 |
| घाघरा | मापचाचुग हिमनदी | 1080 |
| गंडक | नेपाल तिब्बत सिमा | 425 |
| कोसी | सिक्किम तिब्बत नेपाल सीमा | 730 |
| ब्रम्पुत्र | मानसरोवर के निकट | 2900 |
हिमालय के प्रमुख हिमनद
| नाम | अबस्थिति | लम्बाई (किमी ) |
| सियाचिन | काराकोरम | 72 |
| बाल्टोरो | काराकोरम | 62 |
| हिस्पर | काराकोरम | 60 |
| बियाफो | काराकोरम | 60 |
| बातुरा | काराकोरम | 58 |
| खुर्दोपीन | काराकोरम | 41 |
| रिमो | कश्मीर/पंजाब | 40 |
| पुनमह | कश्मीर/पंजाब | 27 |
| जम्मू | नेपाल/ सिक्किम | 26 |
| गंगोत्री | कुमाऊ | 26 |
| मिलाम | कुमाऊ | 19 |
| कंचनजंघा | नेपाल/सिक्किम | 16 |
| रूपल | कश्मीर/पंजाब | 16 |
| केदारनाथ | कुमाऊ | 14 |
| दियामिर | कश्मीर/पंजाब | 11 |
| सोनापानी | कश्मीर/पंजाब | 11 |
| कोसा | कुमाऊ | 11 |
