भारतीय राज्यो का स्थापना वर्ष
क्रम | राज्य | वर्ष |
1 | असम | 1956 |
2 | बिहार | 1956 |
3 | बम्बई | 1956 |
4 | जम्मू कश्मीर | 1956 |
5 | पंजाब | 1956 |
6 | उत्तेर प्रदेश | 1956 |
7 | मध्य प्रदेश | 1956 |
8 | केरल | 1956 |
9 | मद्रास | 1956 |
10 | मैसूर | 1956 |
11 | ओड़िशा | 1956 |
12 | पश्चिम बंगाल | 1956 |
13 | राजस्थान | 1956 |
14 | आँध्रप्रदेश | 1956 |
15 | गुजरात | 1960 |
16 | नागालैंड | 1963 |
17 | हरियाणा | 1966 |
18 | हिमाचल प्रदेश | 1971 |
19 | मणिपुर | 1972 |
20 | त्रिपुरा | 1972 |
21 | मेघालय | 1972 |
22 | सिक्किम | 1975 |
23 | मिजोरम | 1987 |
24 | अरुणाचल प्रदेश | 1987 |
25 | गोवा | 1987 |
26 | छत्तीसगढ़ | 2000 |
27 | उत्तराखंड | 2000 |
28 | झारखण्ड | 2000 |
29 | तेलंगाना | 2014 |
नोट: – क्रमांक 1 से 14 तक राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत स्थापना किया गया