विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त
| गर्त | अधिकतम गहराई (meter) | महासागर |
| मेरियाना | 11022 | उत्तरी प्रशांत महासागर |
| टोंगा | 10880 | दक्षिणी प्रशांत महासागर |
| मिंडनाओ | 10475 | उत्तरी प्रशांत महासागर |
| प्यूटरीको | 8605 | उत्तरी अटलांटिक महासागर |
| दक्षिणी सैंडबिच | 8325 | दक्षिणी अटलांटिक महासागर |
| जावा या सुंडा | 7725 | हिन्द महासागर |
| पेरू- चिली या अटाकामा | 7635 | दक्षिणी प्रशांत महासागर |
| एल्यूशियन | 7600 | उत्तरी प्रशांत महासागर |
