| भ्रष्टाचार बोध सूचकांक – 2025 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | डेनमार्क | 91वें |
| विश्व खुशहाली रिपोर्ट – 2025 | U.N.S.D.S.N | फ़िनलैंड | 118 |
| नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) – 2025 | पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट | USA | 45 |
| वैश्विक भूख सूचकांक – 2025 | वेल्थुन्गेरहिल्फ्स | | 102 |
| वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स – 2025 | Reporter without borders | नॉर्वे | 151 |
| अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक – 2025 | यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स | अमेरिका | 43 |
| वैश्विक शांति सूचकांक – 2025 | इंस्टिट्यूट ऑफ़ एकोनोमिक एंड पीस | आइसलैंड | 115 |
| चानडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स – 2021 | चांडलर इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नेंस | सिंगापुर | 48 |
| वैश्विक नवाचार सूचकांक – 2025 | कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इन्सीड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) | स्विट्ज़रलैंड | 38 |
| जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक – 2025 | जर्मन वाच | डेनमार्क | 10 |
| वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक – 2021 | इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, लन्दन | | 71 |
| वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक – 2025 | INSEAD बिज़नेस स्कूल ने गूगल तथा अडेको ग्रुप | | 80 |
| गोलोबल लिवेबिलिटी ( रहने योग्य) इंडेक्स – 2025 | इकोनॉमिस्ट इन्टेलिजेंस यूनिट | कोपेनहेगन | 141 (दिल्ली और मुंबई) |
| सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 | सतत विकास समाधान नेटवर्क | फिनलैंड | 99 |
| ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट – 2025 | विश्व आर्थिक मंच | आइसलैंड | 131 |
| वैश्विक उर्जा संक्रमण सूचकांक – 2025 | विश्व आर्थिक मंच | स्वीडेन | 71 |
| भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक – 2025 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | डेनमार्क | 91 |
| वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक – 2025 | जर्मनवाच एंड एनजीओ | मोजाम्बिक | 6 |
| लोकतंत्र सूचकांक 2025 | इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआइयू) | नोर्वे | 41 |
| हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 | हेनले और पार्टनर्स | सिंगापूर | 85 |
| मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2025 | कैटो इंस्टिट्यूट | स्विट्ज़रलैंड | 110 |
| मानव विकास सूचकांक 2025 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम | आइसलैंड | 130 |
| आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 | अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन | सिंगापूर | 128 |
| भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2025 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | डेनमार्क | 91 |
| वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 | इंस्टिट्यूट फॉर इकोनोमिक एंड पीस | बुर्किना फासो | 14 |
16 thoughts on “विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांक”