वित्त आयोग

वित्त आयोग

क्रमांक गठन का वर्ष अध्यक्ष का 
नाम
क्रियान्वयन 
वर्ष
रिपोर्ट देने का 
वर्ष
 पहला 1951 के सी नियोगी 1952 – 57 1952
 दूसरा 1956 के संथानम 1957 – 62 1956 व 1957
तीसरा 1960 ए के चंदा 1962 – 66 1961
चौथा 1964 डॉक्टर पी बी राजमन्नार 1966 – 69 1965
पांचवा 1968 महावीर त्यागी 1969 – 74 1968 व 1969
छठा 1972 ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 – 79 1973
सातवा 1977 जे एम सेलेट 1979 – 84 1978
आठवां 1983 वाई वि चह्वाण 1984 – 89 1983 व 1984
नौवां 1987 एन केपी साल्वे 1989- 95 1988 व 1989
दशवाँ 1992 के सी पंत 1995 -2000 1994 26 नवंबर
ग्यारहवां 1998 ए एम् खुसरो   2000 – 05   15 जनवरी 
2000 7 जुलाई 2000 एवं 31 अगस्त 
2000 
बारहवां नवंबर 2000 सी रंगराजन 2005-10 30 नवंबर 2004
तेरहवां नवंबर २००७ विजय केलकर 2010-15 30 दिसंबर 
2009
 चौदहवा जनवरी 2013 वाइ वी रेड्डी 2015-20 31 दिसंबर 
2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Our Telegram