सूचकांक | जारीकर्ता | शीर्ष देश एवं भारत की स्थिति (2019) | शीर्ष देश एवं भारत की स्थिति (2020)
|
विश्व खुशहाली रिपोर्ट | U.N.S.D.S.N | फिनलैंड / 140 | |
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | डेनमार्क / 80 | |
वैश्विक भूख सूचकांक | IFPRA | 102 | |
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स | Reporter without borders | नॉर्वे /140 | |
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक | विश्व बौद्धिक संपदा केंद्र | अमेरिका / 36 | अमेरिका / 40 |
वैश्विक शांति सूचकांक | इंस्टिट्यूट ऑफ़ एकोनोमिक एंड पीस | आइसलैंड / 141 | |
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश | A.T. Kearney | | |
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 | कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इन्सीड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) | स्विट्ज़रलैंड / 52 | |
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक | W.E.F. | | |
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक | विश्व आर्थिक मंच | सिंगापुर / 68 | |
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक | INSEAD बिज़नेस स्कूल ने गूगल तथा अडेको ग्रुप | स्विट्ज़रलैंड / 72 | स्विट्ज़रलैंड / 72 |
वैश्विक उद्यमिता सूचकांक | USA | | |
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक | Ins. for econo. & peace | अफगानिस्तान / 7 | |
इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स | विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम | न्यूजीलैंड / 63 | |
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक | G.W.K.A. यूरोप | स्वीडन / 11 | स्वीडन / 9 |
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक | द हेरिटेज फाउंडेशन एवं वालस्ट्रीट जनरल | अमेरिका / 5 | |
वर्ल्डवाइड एजुकेशन फ्यूचर इंडेक्स | द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और येदान प्राइज फाउंडेशन | फ़िनलैंड / 35 | |
लोकतंत्र सूचकांक | इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआइयू) | नार्वे | नार्वे / 51 |
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 | हेनले और पार्टनर्स | जापान और सिंगापूर / 86 | जापान / 84 |
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक | जर्मनवाच | जापान / 5 | |
मानव पूंजी सूचकांक | विश्व बैंक | सिंगापूर / 115 | |
वर्ल्ड जेंडर गैप | वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम | आइसलैंड / 112 | |
sir please update with 2020 index too
UPDATED